公示时间:即日起至11月9日下午15:00止。
如对名单有疑议,请发送邮件到nb87745757@163.com,邮件主题请注明“人工智能”,邮件中请注明申诉人所在学校和姓名。非实名申诉不予受理,不接受其它方式申诉。
学生、指导老师姓名不予更改(错别字除外)。
宁波市青少年科技节活动组委会
2026年11月2日
机器人创新挑战赛
序号 | 学校 | 组别 | 选手一 | 选手二 | 指导 老师 | 总分 | 拟定 奖级 |
1 | 石碶街道冯家小学 | 小学 | 陈景铭 | 杨腾皓 | 龚钱林 | 808 | 一等奖 |
2 | 石碶街道冯家小学 | 小学 | 虞博皓 | 沈梓豪 | 龚钱林 | 700 | 二等奖 |
3 | 宁波市鄞州区首南第一小学 | 小学 | 严择吕 | 徐翊瀚 | 杨国恩 | 655 | 二等奖 |
4 | 鄞州区宋诏桥小学 | 小学 | 詹绍康 | 翁忻齐 | 屠朝斌 | 605 | 三等奖 |
5 | 鄞州区惠风书院 | 小学 | 邬雨檬 | 章珉朗 | 杨美科 | 500 | 三等奖 |
6 | 慈溪市慈吉中学初中部 | 初中 | 董祉邑 | 陈彦佐 | 史东波 | 695 | 一等奖 |
7 | 鄞州区青少年宫 | 初中 | 任泽林 | 郑添馨 | 郁大鹏 | 685 | 一等奖 |
8 | 鄞州外国语中学 | 初中 | 朱宇辰 | 张科宇 | 芦若楠 | 680 | 二等奖 |
9 | 宁波外国语学校 | 初中 | 赵路桓 | 陈诺 | 鲍锦芬 | 600 | 二等奖 |
10 | 鄞州外国语中学 | 初中 | 刘浙北 | 杨铠骏 | 芦若楠 | 515 | 三等奖 |
11 | 宁波外国语学校 | 初中 | 任宸轩 | 徐信迦 | 鲍锦芬 | 465 | 三等奖 |
12 | 宁波市鄞州区李关弟中学 | 初中 | 梁轩恺 | 周宇博 | 孙静静 | 435 | 三等奖 |
13 | 宁波市鄞州中学 | 高中 | 卢易阳 | 王嘉逸 | 王利强 | 1050 | 一等奖 |
14 | 宁波市惠贞书院 | 高中 | 钟涵 | 毛炫皓 | 陈炯荣 | 620 | 二等奖 |
15 | 宁波东钱湖旅游学校 | 高中 | 王峻杰 | 项浩义 | 张静 | 530 | 二等奖 |
16 | 宁波市鄞州高级中学 | 高中 | 晏灏 | 雷延旭 | 朱新葵 | 465 | 三等奖 |
17 | 宁波东钱湖旅游学校 | 高中 | 邱胤杰 | 陈诺 | 张海琴 | 425 | 三等奖 |
机器人VEX VRC工程挑战赛
序号 | 学校 | 组别 | 选手 | 指导 老师 | 拟定 奖级 |
1 | 鄞州区堇山小学 | 小学 | 朱圳、张益诚、张睿洋 | 虞棋键 | 二等奖 |
2 | 鄞州区青少年宫 | 小学 | 黄博扬、杨宇希、闻睿哲 | 郁大鹏 | 三等奖 |
3 | 宁波市青少年宫 | 初中 | 史骐恺、毛皓轩、杨曜宇、励润泽、何天心、岑佳迅 | 姜一飞 | 二等奖 |
4 | 宁波市东恩中学 | 初中 | 汪靖皓、俞涵睿、罗晟铭、秦天睿、张帆 | 方明洪 | 三等奖 |
5 | 宁波市青少年宫 | 高中 | 姚力恺、张奕晨、陆一一 | 姜一飞 | 二等奖 |
6 | 宁波科创中学 | 高中 | 林梓楠、包瑢、黄逸轩、汪喆、陈思博、叶旻翔 | 郑陈铅 | 三等奖 |
机器人VEX IQ工程挑战赛
序号 | 学校 | 组别 | 选手 | 指导 老师 | 总得分 | 拟定 奖级 |
1 | 鄞州区华泰小学 | 小学 | 陆大展、李明哲、顾嘉铖、程羿嘉、李星熠、陆欣玥 | 张江波 | 486 | 一等奖 |
2 | 鄞州区惠风书院 | 小学 | 任思宸、魏涵毅、曹家晟、刘锦润、陈文浩、盛启哲 | 苏静 | 428 | 二等奖 |
3 | 慈溪市文谷外国语小学 | 小学 | 黄博琛、华晟博、余易铖、孙博然、胡羽然、陆思皓 | 黄钡钡 | 420 | 二等奖 |
4 | 宁波市中原小学 | 小学 | 钟钰、崔润泽、周胤铠、李哲昊、冯欣桐、鲍轩羽 | 顾安娜 | 412 | 三等奖 |
5 | 鄞州区惠风书院 | 小学 | 吴晟轩、崔承卓、陈贤扬、忻亦然、陈梓航、徐翊航 | 苏静 | 408 | 三等奖 |
工程设计电子创芯赛
序号 | 学校 | 组别 | 选手 | 指导 老师 | 总得分 | 拟定 奖级 |
1 | 宁波市镇安小学 | 小学 | 金濋逸 | 叶蔚 | 100 | 一等奖 |
2 | 宁波市镇安小学 | 小学 | 王峥睿 | 叶蔚 | 100 | 一等奖 |
3 | 宁波市镇安小学 | 小学 | 吴悦辰 | 叶蔚 | 90 | 一等奖 |
4 | 宁波市镇安小学 | 小学 | 祝晨 | 叶蔚 | 90 | 一等奖 |
5 | 宁波市华天小学 | 小学 | 陈航宇 | 熊开武 | 80 | 二等奖 |
6 | 宁海县桥头胡中心小学 | 小学 | 吕灏熙 | 方珍珍 | 70 | 二等奖 |
7 | 宁波市镇安小学 | 小学 | 胡哲华 | 叶蔚 | 70 | 二等奖 |
8 | 慈溪市实验小学 | 小学 | 史城逊 | 马骋 | 65 | 二等奖 |
9 | 宁海县桥头胡中心小学 | 小学 | 林祺朗 | 方珍珍 | 65 | 二等奖 |
10 | 奉化区青少年宫 | 小学 | 陈逸恺 | 张红波 | 60 | 三等奖 |
11 | 石碶街道实验小学 | 小学 | 宋一诚 | 王富荣 | 60 | 三等奖 |
12 | 宁波市江北中心学校 | 小学 | 卢泽宇 | 顾碧婷 | 60 | 三等奖 |
13 | 慈溪市慈吉实验学校 | 小学 | 王梓瑞 | 戚坚超 | 60 | 三等奖 |
14 | 海曙区青少年宫 | 小学 | 王若芫 | 宋阳 | 55 | 三等奖 |
15 | 慈溪市育才小学 | 小学 | 徐硕辰 | 房振 | 55 | 三等奖 |
16 | 海曙区南苑小学 | 小学 | 徐诚聪 | 朱海邛 | 50 | 三等奖 |
17 | 余姚市姚北实验小学 | 小学 | 谢晧阳 | 吴文杰 | 45 | 三等奖 |
18 | 宁海县桥头胡中心小学 | 小学 | 顾宜航 | 方珍珍 | 45 | 三等奖 |
19 | 宁海县桥头胡中心小学 | 小学 | 屠锦源 | 方珍珍 | 45 | 三等奖 |
20 | 高新区信懋中学 | 初中 | 陈诺 | 何民春 | 100 | 一等奖 |
21 | 宁波市第十五中学实验校区 | 初中 | 尤锦洋 | 钱颖昳 | 100 | 一等奖 |
22 | 宁波外国语学校 | 初中 | 朱恬逸 | 鲍锦芬 | 100 | 一等奖 |
23 | 镇海区蛟川书院 | 初中 | 林沛骐 | 吴倩 | 90 | 二等奖 |
24 | 慈溪育才中学 | 初中 | 陈杭锐 | 陈晓虹 | 90 | 二等奖 |
25 | 高新区信懋中学 | 初中 | 周枢邦 | 何民春 | 70 | 二等奖 |
26 | 宁波市第七中学 | 初中 | 陈沈垚 | 陈超 | 70 | 二等奖 |
27 | 宁波市曙光中学 | 初中 | 陈霁润 | 钱锦程 | 70 | 二等奖 |
28 | 宁波市鄞州实验中学 | 初中 | 梅书泽 | 顾海燕 | 60 | 三等奖 |
29 | 鄞州区童第周实验学校 (初中部) | 初中 | 陈棋坤 | 石佳修 | 60 | 三等奖 |
30 | 海曙区青少年宫 | 初中 | 金华城 | 宋阳 | 60 | 三等奖 |
31 | 宁波市新城第一实验学校 | 初中 | 吴侠 | 吴辉峰 | 55 | 三等奖 |
32 | 高新区信懋中学 | 初中 | 张子渝 | 何民春 | 55 | 三等奖 |
33 | 奉化区青少年宫 | 初中 | 何沐宸 | 张红波 | 55 | 三等奖 |
34 | 宁波市鄞州实验中学 | 初中 | 徐然 | 顾海燕 | 55 | 三等奖 |
35 | 宁波大学青藤书院 | 初中 | 黄祺瀚 | 舒立峰 | 55 | 三等奖 |
机器人接力赛
序号 | 学校 | 组别 | 选手一 | 选手二 | 指导 老师 | 第1轮 得分 | 第2轮得分 | 拟定 奖级 |
1 | 海曙区青少年宫 | 小学 | 毕宸恺 | 王赢苛 | 宋阳 | 320 | 320 | 一等奖 |
2 | 鄞州区宋诏桥小学 | 小学 | 刘书畅 | 袁茉淳 | 许梦琳 | 320 | 320 | 一等奖 |
3 | 高桥镇中心小学 | 小学 | 吕一航 | 王淳伊 | 于小坤 | 320 | 320 | 一等奖 |
4 | 余姚市青少年宫 | 小学 | 郑博远 | 苏一然 | 徐宋波 | 300 | 320 | 一等奖 |
5 | 鄞州区德培小学 | 小学 | 唐嘉阳 | 殷俊跃 | 张萍艳 | 280 | 320 | 二等奖 |
6 | 余姚市东风小学 | 小学 | 孙奕昕 | 徐浩轩 | 姚佳荧 | 260 | 320 | 二等奖 |
7 | 宁海县星海小学 | 小学 | 潘楚凡 | 何民宇 | 吴俏 | 260 | 320 | 二等奖 |
8 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 小学 | 王柯阳 | 陈秋宇 | 段玉江 | 320 | 180 | 二等奖 |
9 | 高桥镇中心小学 | 小学 | 陈浩瀚 | 严浩瑞 | 于小坤 | 320 | 120 | 二等奖 |
10 | 宁海县大佳何镇中心小学 | 小学 | 葛辰笑 | 马晨浩 | 吴康乐 | 320 | 0 | 二等奖 |
11 | 高桥镇中心小学 | 小学 | 虞文轩 | 郑天予 | 于小坤 | 310 | 60 | 三等奖 |
12 | 北仑区柴桥实验小学 | 小学 | 张昊阳 | 刘一诺 | 郑榴红 | 300 | 300 | 三等奖 |
13 | 宁海县大佳何镇中心小学 | 小学 | 袁悦祥 | 袁语璐 | 吴康乐 | 300 | 300 | 三等奖 |
14 | 宁海县大佳何镇中心小学 | 小学 | 泮昱伯 | 葛瑜洁 | 吴康乐 | 240 | 290 | 三等奖 |
15 | 慈溪市实验小学 | 小学 | 鲍玥含 | 厉暖 | 岑索宜 | 290 | 230 | 三等奖 |
16 | 余姚市第一实验小学教育集团 | 小学 | 夏逸铎 | 金殷乐 | 潘伟锋 | 180 | 280 | 三等奖 |
17 | 宁波市青少年宫 | 小学 | 余明泽 | 颜宁 | 潘家升 | 260 | 260 | 三等奖 |
18 | 慈溪市实验小学 | 小学 | 陈兴泽 | 郝子盛 | 励建局 | 260 | 260 | 三等奖 |
19 | 海曙第三外国语学校(小学部) | 小学 | 翁鸣浩 | 胡文浩 | 李梦岚 | 230 | 260 | 三等奖 |
20 | 鄞州区堇山小学 | 小学 | 赵翌普 | 毛宇宸 | 姚珂 | 90 | 260 | 三等奖 |
21 | 北仑区新碶中学 | 初中 | 戴晨希 | 王梓陈 | 刘怡麟 | 210 | 310 | 一等奖 |
22 | 鄞州区宋诏桥中学 | 初中 | 赵晨林 | 张钦泓 | 徐迪 | 310 | 210 | 一等奖 |
23 | 北仑区顾国和外国语学校 | 初中 | 谷浩晨 | 项子墨 | 郭仪 | 290 | 290 | 二等奖 |
24 | 宁波市鄞州区钟公庙第二初级中学 | 初中 | 宋浩瑜 | 吴境 | 吴一锋 | 210 | 270 | 二等奖 |
25 | 海曙区储能学校新芝校区(初中部) | 初中 | 陈昱仰 | 曹悦瑄 | 钱嘉琛 | 260 | 220 | 二等奖 |
26 | 北仑区顾国和中学(初中部) | 初中 | 王博睿 | 慕梓辰 | 史涛 | 260 | 200 | 二等奖 |
27 | 慈溪市文锦书院 | 初中 | 徐笳轩 | 石金诚 | 诸佳利 | 150 | 220 | 三等奖 |
28 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 初中 | 潘家彦 | 赖胤承 | 刘宇镔 | 220 | 120 | 三等奖 |
29 | 慈溪市慈吉中学初中部 | 初中 | 胡文熙 | 陈是予 | 史东波 | 170 | 210 | 三等奖 |
30 | 慈溪市明月书院 | 初中 | 罗翌铭 | 黄叶青 | 200 | 160 | 三等奖 |