公示时间:即日起至10月13日下午15:00止。
如对名单有疑议,请发送邮件到nb87745757@163.com,邮件主题请注明“人工智能”,邮件中请注明申诉人所在学校和姓名。非实名申诉不予受理,不接受其它方式申诉。
学生、指导老师姓名不予更改(错别字除外)。
宁波市科学技术传播教育中心
2025年9月30日
机器人创新挑战赛
序号 | 学校 | 选手一 | 选手二 | 指导 老师 | 组别 | 总得分 | 拟定 奖级 |
1 | 鄞州区惠风书院 | 任宸轩 | 胡宇琛 | 杨美科 | 小学组 | 1073 | 一等奖 |
2 | 石碶街道冯家小学 | 汪钰涵 | 周祺程 | 龚钱林 | 小学组 | 925 | 二等奖 |
3 | 石碶街道冯家小学 | 陈景铭 | 杨腾皓 | 龚钱林 | 小学组 | 900 | 三等奖 |
4 | 鄞州区宋诏桥小学 | 唐梓嫣 | 李书昊 | 王俊勇 | 小学组 | 705 | 三等奖 |
5 | 海曙区高桥镇中心 初级中学 | 徐陈昊 | 纪少非 | 郑继业 | 初中组 | 925 | 一等奖 |
6 | 宁波市鄞州第二实验中学 | 冯晨彧 | 应尚庭 | 吴钏 | 初中组 | 895 | 一等奖 |
7 | 宁波市青少年宫 (新城活动中心) | 陈羿年 | 徐哲瀚 | 潘家升 | 初中组 | 890 | 一等奖 |
8 | 宁波外国语学校 | 文生以 | 邵崇越 | 蔡立维 | 初中组 | 835 | 二等奖 |
9 | 慈溪市慈吉中学初中部 | 陈彦佐 | 董祉邑 | 戚坚超 | 初中组 | 830 | 二等奖 |
10 | 慈溪实验中学 | 吴泓锐 | 董开元 | 陈洁 | 初中组 | 815 | 二等奖 |
11 | 海曙区田莘耕中学 | 张贝杰 | 严家凯 | 周春维 | 初中组 | 815 | 二等奖 |
12 | 宁波市鄞州区李关弟中学 | 曾惟 | 杨博文 | 孙静静 | 初中组 | 800 | 三等奖 |
13 | 宁波市鄞州实验中学 | 梅皓宁 | 陈奕皓 | 顾海燕 | 初中组 | 700 | 三等奖 |
14 | 宁波市鄞州实验中学 | 朱玉御 | 李金诺 | 顾海燕 | 初中组 | 550 | 三等奖 |
15 | 宁波市鄞州区李关弟中学 | 梁轩恺 | 周宇博 | 孙静静 | 初中组 | 525 | 三等奖 |
16 | 慈溪实验中学 | 黄凯皓 | / | 陈洁 | 初中组 | 505 | 三等奖 |
17 | 宁波市鄞州高级中学 | 杨阳 | 叶梓涵 | 朱新葵 | 高中组 | 1289 | 一等奖 |
18 | 宁波鄞州蓝青高级中学 | 武文乐 | 殷梓杰 | 王利强 | 高中组 | 1232 | 二等奖 |
19 | 宁波市鄞州中学 | 高恩曦 | 沈琨原 | 王利强 | 高中组 | 1100 | 二等奖 |
20 | 宁波市姜山中学 | 谢晓天 | 周郅程 | 柴瑛 | 高中组 | 1025 | 三等奖 |
21 | 宁波市鄞州高级中学 | 赵奕铭 | 宋璟祺 | 朱新葵 | 高中组 | 1015 | 三等奖 |
22 | 宁波市鄞州中学 | 李寅盈 | 吴宇峰 | 王利强 | 高中组 | 980 | 三等奖 |
机器人VEX VRC工程挑战赛
序号 | 学校 | 选手 | 组别 | 指导 老师 | 拟定 奖级 |
1 | 宁波市兴宁中学 | 陆一一、岑佳迅、史钰瑶、谭昊哲 | 初中组 | 虞栋 | 一等奖 |
2 | 鄞州区钟公庙第二初级中学 | 钟俊辰、王博今、谢凯博、鲍承希、李浩成 | 初中组 | 阮林峰 | 二等奖 |
3 | 宁波上海世外学校 | 张宇赫、方天成、李昊珅、华梓皓 | 初中组 | 陈天立 | 三等奖 |
4 | 宁波市东恩中学 | 汪靖皓、俞涵睿、史骐恺、徐业 | 初中组 | 方明洪 | 三等奖 |
机器人VEX IQ工程挑战赛
序号 | 学校 | 选手 | 组别 | 指导 老师 | 总得分 | 拟定 奖级 |
1 | 鄞州区堇山小学 | 朱圳、张益诚、梅绍辰、张睿洋、童榆洋、吴皆颖 | 小学组 | 王修团 | 801 | 一等奖 |
2 | 鄞州区华泰小学 | 陆大展、李明哲、李沐晅、葛峻旭、王芊茹、张靖悦 | 小学组 | 张江波 | 702 | 二等奖 |
3 | 慈溪市文谷外国语小学 | 黄博琛、华晟博、余易铖、孙博然、潘彦轩、胡羽然 | 小学组 | 黄钡钡 | 564 | 三等奖 |
4 | 鄞州区华泰小学(东校区) | 叶钰添、顾嘉铖、周森宇、陈星宇、王谦牧、陈聿逍 | 小学组 | 张江波 | 381 | 三等奖 |
5 | 北仑区东海实验学校 | 郑以沫、王艺博、李佳蓁、张晟翔、柯嘉骏、张一杉 | 小学组 | 史济汉 | 381 | 三等奖 |
机器人接力赛
序号 | 学校 | 选手一 | 选手二 | 组别 | 指导 老师 | 总得分 | 拟定 奖级 |
1 | 余姚市青少年宫 | 向亿豪 | 施钶轩 | 小学组 | 鲍飞 | 690 | 一等奖 |
2 | 余姚市第二实验小学 | 童雨扬 | 谢昊哲 | 小学组 | 陈锋 | 690 | 一等奖 |
3 | 鄞州区惠风书院 | 陶偲涵 | 何宇泽 | 小学组 | 陈宁 | 690 | 一等奖 |
4 | 宁波市青少年宫 (新城活动中心) | 张科宇 | 王悠然 | 小学组 | 潘家升 | 690 | 一等奖 |
5 | 宁波市青少年宫 | 潘家彦 | 胡皓宁 | 小学组 | 潘家升 | 680 | 一等奖 |
6 | 鄞州区堇山小学 | 周睿 | 王彧 | 小学组 | 王修团 | 680 | 一等奖 |
7 | 宁波市青少年宫 (新城活动中心) | 朱宇辰 | 严择吕 | 小学组 | 潘家升 | 650 | 二等奖 |
8 | 余姚市青少年宫 | 张航搏 | 施雨昊 | 小学组 | 金一颖 | 630 | 二等奖 |
9 | 鄞州区潘火街道东南小学(海晏路校区) | 李庭轩 | 黄子骞 | 小学组 | 陈丹 | 630 | 二等奖 |
10 | 高桥镇中心小学 | 胡晋淼 | 高锦辰 | 小学组 | 于小坤 | 630 | 二等奖 |
11 | 余姚市第二实验小学 | 王姿淳 | 张宇辰 | 小学组 | 陈锋 | 570 | 二等奖 |
12 | 慈溪市实验小学 | 惠翔博 | 陈兴泽 | 小学组 | 王陈璐 | 570 | 二等奖 |
13 | 慈溪市逍林镇中心小学 | 陈杭锐 | 丁子芮 | 小学组 | 张积 | 570 | 二等奖 |
14 | 余姚东风小学教育集团梦麟校区 | 陈佳彦 | 王桢 | 小学组 | 陈亮 | 559 | 二等奖 |
15 | 北仑区柴桥实验小学 | 胡淏宸 | 陈筱莹 | 小学组 | 郑榴红 | 550 | 二等奖 |
16 | 江北区惠贞书院 | 张蕴谦 | 麻楚逸 | 小学组 | 邬技科 | 540 | 三等奖 |
17 | 宁波上海世外学校(小学部) | 吴洺 | 洪瑞博 | 小学组 | 许惊鸿 | 495 | 三等奖 |
18 | 北仑区柴桥实验小学 | 杨林晨 | 韩博 | 小学组 | 郑榴红 | 490 | 三等奖 |
19 | 宁波市四眼碶小学 | 杨景淳 | 周守仁 | 小学组 | 章海江 | 490 | 三等奖 |
20 | 鄞州区惠风书院 | 邬雨檬 | 章珉朗 | 小学组 | 杨美科 | 480 | 三等奖 |
21 | 高桥镇中心小学 | 邱俊宁 | 孙允博远 | 小学组 | 于小坤 | 470 | 三等奖 |
22 | 慈溪市第三实验小学 | 孙铉博 | 陆琛秀 | 小学组 | 胡益织 | 460 | 三等奖 |
23 | 鄞州区宋诏桥小学 | 曹泰而 | 刘书畅 | 小学组 | 朱海明 | 440 | 三等奖 |
24 | 慈溪市育才小学 | 陈毅帆 | 张恒溢 | 小学组 | 房振 | 430 | 三等奖 |
25 | 慈溪市育才小学 | 胡竣宸 | 林优乐 | 小学组 | 房振 | 420 | 三等奖 |
26 | 海曙区广济中心小学(广济街校区) | 吴子谦 | 翁瑞汐 | 小学组 | 朱潮海 | 420 | 三等奖 |
27 | 宁波市青少年宫 | 王赢苛 | 毕宸恺 | 小学组 | 潘家升 | 400 | 三等奖 |
28 | 余姚市青少年宫 | 朱则谕 | 吕振淏 | 小学组 | 田佳杰 | 390 | 三等奖 |
29 | 北仑区白峰小学 | 陈佳昇 | 朱雨墨 | 小学组 | 王梦梦 | 390 | 三等奖 |
30 | 北仑区白峰小学 | 张树立 | 张军贺 | 小学组 | 王梦梦 | 370 | 三等奖 |
31 | 宁波市鄞州区钟公庙第二初级中学 | 翁子彦 | 叶泽宸 | 初中组 | 吴一锋 | 690 | 一等奖 |
32 | 慈溪市慈吉中学初中部 | 厉振翔 | 裘博迤 | 初中组 | 史东波 | 620 | 一等奖 |
33 | 海曙区高桥镇中心初级中学 | 戴扬人 | 范柯莹 | 初中组 | 郑继业 | 610 | 一等奖 |
34 | 宁波市曙光中学 | 林书帆 | 葛沛珅 | 初中组 | 林强 | 570 | 二等奖 |
35 | 江北区惠贞书院 | 竺天蛟 | 徐泽礼 | 初中组 | 黎波 | 530 | 二等奖 |
36 | 北仑区顾国和中学 | 李晨溢 | 马劭青 | 初中组 | 史涛 | 520 | 二等奖 |
37 | 慈溪市文锦书院 | 徐一梵 | 徐笳轩 | 初中组 | 诸佳利 | 510 | 二等奖 |
38 | 余姚市子陵中学 | 鲁奕程 | 楼函松 | 初中组 | 张列东 | 490 | 三等奖 |
39 | 北师大余姚实验学校 | 江行煜 | 范蝉如 | 初中组 | 吴佩东 | 480 | 三等奖 |
40 | 北仑区白峰中学 | 胡智诚 | 周銘源 | 初中组 | 王梦梦 | 480 | 三等奖 |
41 | 北仑区新碶中学 | 黄舒妤 | 戴晨希 | 初中组 | 刘怡麟 | 470 | 三等奖 |
42 | 北仑区霞浦中学 | 吴俊墀 | 金浩冉 | 初中组 | 沈超儿 | 415 | 三等奖 |
43 | 鄞州第二实验中学 | 杨晟一 | 张宵荣 | 初中组 | 吴钏 | 410 | 三等奖 |
工程设计电子创芯赛
序号 | 学校 | 选手 | 组别 | 指导 老师 | 总得分 | 总用时 | 拟定 奖级 |
1 | 慈溪市实验小学 | 周愉皓 | 小学组 | 杨凯 | 100 | 22'44'' | 一等奖 |
2 | 宁波市镇安小学(贺丞校区) | 陈沈垚 | 小学组 | 叶蔚 | 100 | 31'49'' | 一等奖 |
3 | 宁波市镇安小学(文景校区) | 吴悦辰 | 小学组 | 叶蔚 | 100 | 32'38'' | 一等奖 |
4 | 宁波市镇安小学 (贺丞校区) | 杨冬利 | 小学组 | 叶蔚 | 100 | 34'18'' | 一等奖 |
5 | 宁波市镇安小学 (贺丞校区) | 金濋逸 | 小学组 | 叶蔚 | 100 | 34'39'' | 一等奖 |
6 | 慈溪市贤江小学 | 刘骐鸣 | 小学组 | 马央儿 | 100 | 35'29'' | 二等奖 |
7 | 鄞州区江东实验小学 | 陈潼 | 小学组 | 张杰 | 100 | 36'43'' | 二等奖 |
8 | 鄞州区堇山小学 | 黄祺瀚 | 小学组 | 王修团 | 100 | 36'57'' | 二等奖 |
9 | 慈溪市实验小学 | 孙浩轩 | 小学组 | 杨凯 | 100 | 37'19'' | 二等奖 |
10 | 宁波市镇安小学 (栎木校区) | 蔡宛伶 | 小学组 | 叶蔚 | 100 | 37'30'' | 二等奖 |
11 | 宁波前湾慈吉外国语学校 | 吴东航 | 小学组 | 姚威威 | 100 | 41'57'' | 二等奖 |
12 | 慈溪市文锦书院 | 陈梓睿 | 小学组 | 陈银科 | 85 | 45'17'' | 二等奖 |
13 | 慈溪市慈吉实验学校 | 张毅超 | 小学组 | 陆晓天 | 85 | 51'25'' | 三等奖 |
14 | 海曙外国语学校 (五江口校区) | 周泽懿 | 小学组 | 陈梦璐 | 80 | 41'28'' | 三等奖 |
15 | 鄞州区下应街道中海小学 | 王辰宇 | 小学组 | 王彪 | 70 | 34'54'' | 三等奖 |
16 | 余姚市第一实验小学 | 李锴骏 | 小学组 | 金一颖 | 70 | 44'58'' | 三等奖 |
17 | 宁波市行知实验小学 | 汤佳铭 | 小学组 | 杨鸿华 | 65 | 22'26'' | 三等奖 |
18 | 余姚市姚江小学 | 蔡谨哲 | 小学组 | 田佳杰 | 55 | 27'46'' | 三等奖 |
19 | 海曙外国语学校 (青林湾校区) | 魏琜 | 小学组 | 吴春娥 | 55 | 37'23'' | 三等奖 |
20 | 慈溪市文谷外国语小学 | 宋妍萱 | 小学组 | 黄钡钡 | 55 | 43'01'' | 三等奖 |
21 | 余姚市第一实验小学 | 尹梓墨 | 小学组 | 金一颖 | 55 | 45'30'' | 三等奖 |
22 | 宁波市第七中学 | 程瀚霖 | 中学组 | 陈超 | 100 | 28'04'' | 一等奖 |
23 | 慈溪育才中学 | 袁晶豪 | 中学组 | 朱梦园 | 100 | 32'36'' | 一等奖 |
24 | 宁波市新城第一实验学校 | 何允喆 | 中学组 | 罗建杰 | 100 | 35'11'' | 一等奖 |
25 | 宁波市实验学校(初中部) | 张乐汀 | 中学组 | 周渊 | 100 | 36'36'' | 一等奖 |
26 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 田辰槿 | 中学组 | 刘宇镔 | 100 | 40'06'' | 一等奖 |
27 | 高新区信懋中学 | 陈诺 | 中学组 | 何民春 | 100 | 40'13'' | 二等奖 |
28 | 鄞州区宋诏桥中学 | 贺子宸 | 中学组 | 徐迪 | 100 | 44'56'' | 二等奖 |
29 | 慈溪育才中学 | 李昱颉 | 中学组 | 黄飞军 | 100 | 46'44'' | 二等奖 |
30 | 宁波市青少年宫 | 毛佳磊 | 中学组 | 潘家升 | 85 | 29'18'' | 二等奖 |
31 | 镇海区蛟川书院 | 林沛骐 | 中学组 | 吴倩 | 85 | 45'41'' | 二等奖 |
32 | 象山县丹山书院 | 赖欣雨 | 中学组 | 叶晓静 | 85 | 55'30'' | 二等奖 |
33 | 慈溪市桥头初级中学 | 孙栩焘 | 中学组 | 赵洁波 | 80 | 52'21'' | 三等奖 |
34 | 宁波市实验学校 | 张琪峰 | 中学组 | 周渊 | 75 | 37'32'' | 三等奖 |
35 | 高新区信懋中学 | 陈锦瀚 | 中学组 | 何民春 | 70 | 44'48'' | 三等奖 |
36 | 高新区信懋中学 | 周枢邦 | 中学组 | 何民春 | 70 | 56'13'' | 三等奖 |
37 | 宁波市青少年宫 (新城活动中心) | 石逸洋 | 中学组 | 潘家升 | 70 | 57'50'' | 三等奖 |
38 | 海曙区丽园书院 | 崔昊屹 | 中学组 | 孙京京 | 65 | 51'50'' | 三等奖 |
39 | 象山县丹山书院 | 张钧皓 | 中学组 | 叶晓静 | 65 | 60'00" | 三等奖 |
40 | 高新区信懋中学 | 刘志宸 | 中学组 | 何民春 | 60 | 27'11'' | 三等奖 |
41 | 宁波市新城第一实验学校 | 屠盛嘉 | 中学组 | 潘微芬 | 60 | 34'21'' | 三等奖 |
42 | 江北区宁大附校 | 周洛克 | 中学组 | 周恺斌 | 55 | 36'29'' | 三等奖 |
43 | 慈溪市浒山中学 | 刘杭炜 | 中学组 | 钟雨庭 | 100 | 39'57'' | 一等奖 |
44 | 镇海中学 | 龚恒颉 | 中学组 | 张侃帅 | 100 | 40'41'' | 二等奖 |
45 | 镇海中学 | 施森曦 | 中学组 | 张侃帅 | 85 | 48'39'' | 三等奖 |
46 | 镇海中学 | 钱朝阳 | 中学组 | 张侃帅 | 55 | 58'22'' | 三等奖 |
智能生活创意作品设计
序号 | 学校 | 项目 | 选手 | 指导 老师 | 拟定 奖级 |
1 | 慈溪市周巷职业高级中学 | 基于PLC控制的四轮驱动足球守门员训练机 | 陈浩然、郭后竺 | 冯其钢 | 一等奖 |
2 | 慈溪市周巷职业高级中学 | 远程可视可控新型天文观测装置 | 马喆佳、赵俊杰 | 冯其钢 | 一等奖 |
3 | 慈溪市上林初级中学 | 灵智墨影书法研习台 | 余智源、冯婧瑜 | 黄书博 | 一等奖 |
4 | 宁波市东恩中学 | “一键即收”AI高空水果采收神器 | 曹佳营、滕泽瑜 | 方明洪 | 二等奖 |
5 | 江北外国语学校 | FireBloom智能浇花系统 | 陈彦铭、张可莘 | 罗军 | 二等奖 |
6 | 海曙区储能学校新芝校区 | 课堂笔记AI展播屏 | 胡娇瑜、陈奕凤、王晨泽、钟熠然 | 董燕蓉 | 二等奖 |
7 | 宁波市鄞州实验中学 | 宠物智语全场景语音监测项圈 | 郑淏铭、黄恩圣 | 鲁丽岚 | 二等奖 |
8 | 宁波市新城第一实验学校 | 基于AI模型的厨房安全与教学助手 | 叶致飞、徐翊桓、庞逸鑫、王彦博 | 周建华 | 三等奖 |
9 | 宁波艺术实验学校(初中部) | 智能生活创意作品设计 | 卢思烨、陶哲涵 | 谢琛 | 三等奖 |
10 | 北仑区大碶中学 | 对联文化学习体验基地 | 徐昌峻、李婉瑜、康俊贤 | 史家乐 | 三等奖 |
11 | 慈溪实验中学 | 智能生活创意作品设计 | 杨奇羿、华安琦 | 陈洁 | 三等奖 |
12 | 北仑区大碶中学 | 家庭辅导气氛缓和器 | 胡景欣、顾夏菡、王誉喆 | 史家乐 | 三等奖 |
13 | 鄞州外国语中学 | 《全场景应用智能头盔项目》 | 周宸霖、童一然 | 沈怡嘉 | 三等奖 |
14 | 集士港镇中心初级中学 | 未来花盆 | 王梓轩、虞淏腾 | 童卓卿 | 三等奖 |
15 | 宁波市江北中心学校 | 基于Micro:bit的智能晾衣系统 | 闫锦钰、刘欣忱、应佳艺、汤子言 | 周艳 | 三等奖 |
16 | 宁波前湾新区初级中学 | 户外卫士 | 胡辰奕、张如墨、吴惺燃 、陶婧豪 | 李祥祥 | 三等奖 |