根据《宁波市院士工作站、院士科技创新中心建设与管理办法》(甬科协〔2023〕61号)等文件相关规定,市科协组织开展了2025年度第二批宁波市院士工作站、院士科技创新中心绩效总结评定工作。经第三方机构评定、市科协党组审定后,得出评定结果。现将本次评定结果进行公示(详见附件),公示时间为2026年1月4日至1月8日。公示期间,对评定结果有异议的,请书面向我单位反映。以单位名义提出异议的应加盖单位公章,以个人名义提出异议的应签署个人真实姓名和联系方式。
联 系 人:徐光华
联系电话:0574-89382341
地 址:宁波市鄞州区昌乐路143号
电子邮箱:573907246@QQ.com
附件:2025年度第二批宁波市院士工作站、院士科技创新中心绩效总结评定结果
宁波市科学技术协会
2026年1月4日
附件
2025年度宁波市第二批院士工作站、院士
科技创新中心绩效总结评定结果
序号 | 建站单位 | 拟定 考核等次 |
2024年7-12月建设的宁波市院士工作站、院士科创中心验收评定 | ||
1 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 合格 |
2 | 宁波丞达精机股份有限公司 | 合格 |
3 | 宁波市第二医院 | 合格 |
4 | 宁波韦尔德斯凯勒智能科技有限公司 | 合格 |
5 | 宁波瑞利时数控科技有限公司 | 合格 |
6 | 宁波甬盛水产种业有限公司 | 不合格 |
2021-2023年建设的院士工作站、院士科创中心过程性绩效总结评定 | ||
1 | 宁波市中医院 | 优秀 |
2 | 宁波市农业科学研究院 | 优秀 |
3 | 宁波市气象台 | 优秀 |
4 | 宁波晶钻科技股份有限公司 | 优秀 |
5 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 优秀 |
6 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 优秀 |
7 | 宁波口腔医院 | 优秀 |
8 | 中声海洋装备(浙江)有限公司 | 优秀 |
9 | 浙江中星光电子科技有限公司 | 优秀 |
10 | 宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司 | 优秀 |
11 | 宁波杭州湾新材料研究院 | 优秀 |
12 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 优秀 |
13 | 宁波日新恒力科技有限公司 | 优秀 |
14 | 宁波伊玛水环境科技有限公司 | 合格 |
15 | 宁波中科远东催化工程技术有限公司 | 合格 |
16 | 雪龙集团股份有限公司 | 合格 |
17 | 宁波希诺赛生物科技有限公司 | 合格 |
18 | 宁波信远炭材料有限公司 | 合格 |
19 | 余姚大发化纤有限公司 | 合格 |
20 | 宁波中加低碳新技术研究院有限公司 | 合格 |
21 | 浙江金网信息产业股份有限公司 | 合格 |
22 | 宁波卫生职业技术学院 | 合格 |
23 | 宁波可可磁业股份有限公司 | 合格 |
24 | 宁波市第六医院 | 合格 |
25 | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 合格 |
26 | 宁波大龙农业科技有限公司 | 合格 |
27 | 浙江易锻精密机械有限公司 | 合格 |
28 | 宁波鸿雁包装材料有限公司 | 合格 |
29 | 宁波霍德智能科技有限公司 | 合格 |
30 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 合格 |
31 | 宁波职业技术学院 | 合格 |
32 | 浙江金大万翔环保技术有限公司 | 合格 |
33 | 宁波威霖住宅设施有限公司 | 合格 |
34 | 宁波巨隆机械股份有限公司 | 合格 |
35 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 合格 |
36 | 宁波联畅智能科技有限公司 | 合格 |
37 | 宁波加瑞信息科技有限公司 | 合格 |
38 | 宁波科海翔电子科技有限公司 | 不合格 |
39 | 宁波中科祥龙轻量化科技有限公司 | 不合格 |
40 | 宁波正信农业科技有限公司 | 不合格 |
41 | 宁波英特灵气动科技有限公司 | 不合格 |
42 | 宁波工程学院象山研究院 | 不合格 |
43 | 宁波安力电子材料有限公司 | 不合格 |
44 | 宁波海融电器有限公司 | 不合格 |
45 | 宁波雪路登智能科技有限公司 | 不合格 |
46 | 宁波精益微型轴承有限公司 | 不合格 |
47 | 宁波巨神制泵实业有限公司 | 不合格 |
48 | 浙江新大塑料管件有限公司 | 不合格 |
49 | 宁波知行物联科技有限公司 | 不合格 |
(排名不分先后)